1
اپل
گوشی اپل آیفون 16e - نات اکتیو ZA/A ظرفیت 512GB رم 8GB - رجیستر شده
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
2 از 4 · گوشی
برای دیدن بقیه محصولات به چپ/راست بکشید
| ویژگی | گوشی اپل آیفون 16e - نات اکتیو ZA/A ظرفیت 512GB رم 8GB - رجیستر شده | گوشی اپل آیفون 16e - نات اکتیو ZA/A ظرفیت 128GB رم 8GB - رجیستر شده |
|---|---|---|
| برند | اپل | اپل |
| وضعیت | نو | نو |
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 1200 نیت | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 1200 نیت |
| اندازه | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل | 1170 در 2532 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
| سیستم عامل | iOS 18.4 | iOS 18.4 |
| تراشه | Apple A18 (3 nm) | Apple A18 (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد |
| ظرفیت | 4005 میلیآمپرساعت | 4005 میلیآمپرساعت |
| شارژ | تا 20 وات | تا 20 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Dual-LED dual-tone flash، 3D (spatial) audio | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Dual-LED dual-tone flash، 3D (spatial) audio |
| مشخصات دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل از نوع عریض | 48 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل از نوع عریض | 12 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR |
| ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.8 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.8 میلیمتر |
| وزن | 167 گرم | 167 گرم |
| ضدآب | هست، با استاندارد IP68 | هست، با استاندارد IP68 |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | دارد | دارد |
| رادیو | ندارد | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد |
| اثر انگشت | ندارد | ندارد |
| سنسورها | تشخیص چهره، شتابسنج، مجاورتی، قطبنما، ژیروسکوپ، هواسنج | تشخیص چهره، شتابسنج، مجاورتی، قطبنما، ژیروسکوپ، هواسنج |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G2G bands | GSM / HSPA / LTE / 5G2G bands |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت |
از دسته گوشی