کارکرده
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| اندازه | ۵.۴ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه 85.1 درصد) |
| رزولوشن | 2340× 1080 پیکسل، 476ppi |
| محافظ صفحه نمایش | شیشه پوشیده شده با سرامیک مقاوم در برابر خط و خش ، مقاوم در برابر اثر انگشت |
| سیستم عامل | آی او اس 14 |
| پردازنده مرکزی | ۶ هستهای Apple A14 Bionic (پنج نانومتری) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (چهار هستهای) |
| حافظهٔ داخلی | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت NVMe |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت | لیتیوم یون (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | فلش LED چهارتایی، پانوراما، PDAF |
| مشخصات دوربین اصلی | ۱۲+۱۲ مگاپیکسل (لنز اصلی،اولتراواید) |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60 فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسلی، HDR |
| ابعاد | 131.5 × 64.2 × 7.4 میلیمتر |
| وزن | 135 گرم |
| جنس بدنه | شیشه و فلز |
| رنگها | مشکی، سفید، قرمز ، سبز، آبی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | لایتنینگ |
| بلندگو | stereo speakers |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | تشخیص چهره، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد IP68 - ضد گرد و غبار و آب تا عمق ۶ متری و به مدت ۳۰ دقیقه پشتیبانی از شارژ سریع ۲۰ واتی، شارژ بی سیم ۱۵ واتی |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | cdma 800 / 1900 gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - sim 1 & sim 2 (dual-sim) - for china |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 - A2172 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 - A2403، A2404 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 - A2402 |
| 5G bands | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 38، 40، 41، 66، 71، 77، 78، 79، 260، 261 Sub6/mmWave - A2172 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78، 79 Sub6 - A2402، A2403، A2404 |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| اندازه | ۵.۴ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه 85.1 درصد) |
| رزولوشن | 2340× 1080 پیکسل، 476ppi |
| محافظ صفحه نمایش | شیشه پوشیده شده با سرامیک مقاوم در برابر خط و خش ، مقاوم در برابر اثر انگشت |
| سیستم عامل | آی او اس 14 |
| پردازنده مرکزی | ۶ هستهای Apple A14 Bionic (پنج نانومتری) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (چهار هستهای) |
| حافظهٔ داخلی | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت NVMe |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت | لیتیوم یون (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | فلش LED چهارتایی، پانوراما، PDAF |
| مشخصات دوربین اصلی | ۱۲+۱۲ مگاپیکسل (لنز اصلی،اولتراواید) |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60 فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسلی، HDR |
| ابعاد | 131.5 × 64.2 × 7.4 میلیمتر |
| وزن | 135 گرم |
| جنس بدنه | شیشه و فلز |
| رنگها | مشکی، سفید، قرمز ، سبز، آبی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | لایتنینگ |
| بلندگو | stereo speakers |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | تشخیص چهره، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد IP68 - ضد گرد و غبار و آب تا عمق ۶ متری و به مدت ۳۰ دقیقه پشتیبانی از شارژ سریع ۲۰ واتی، شارژ بی سیم ۱۵ واتی |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | cdma 800 / 1900 gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - sim 1 & sim 2 (dual-sim) - for china |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 - A2172 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 - A2403، A2404 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 - A2402 |
| 5G bands | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 38، 40، 41، 66، 71، 77، 78، 79، 260، 261 Sub6/mmWave - A2172 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78، 79 Sub6 - A2402، A2403، A2404 |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر