اپل آیفون 14 پرو مکس ظرفیت 512GB رم 6GB
گوشی موبایل Apple iPhone 14 Pro Max غول جدید و گل سرسبد سری 14 اپل که در تاریخ 7 سپتامبر 2022 رونمایی شد. باز هم در نگاه اول متوجه تغییر زیادی در ظاهر و طراحی گوشی آیفون 14 پرومکس نسبت به نسل قبلی آن نمیشویم. اما شاهد مشخصات سختافزاری قدرتمندتری در این مدل هستیم. صفحه نمایش 6.7 اینچی از نوع LTPO Super Retina XDR OLED با شدت روشنایی 2000 نیتی حتی در زیر نور مستقیم خورشید هم میتواند عملکرد فوقالعادهای داشته باشد. یک حسگر48 مگاپیکسلی در کنار دو حسگر 12 مگاپیکسلی از نوع عریض، فوق عریض و تلهفوتو در کنار حسگر عمق TOF 3D LiDAR ، دوربینهای چهارگانه پشتی این گوشی پرچمدار را تشکیل میدهند. در قسمت فیلمبرداری هم، این گوشی بیشک یکی از بهترینها در میان تمام گوشیهای پرچمدار است. دوربین سلفی این مدل هم با 12 مگاپیکسل رزولوشن و امکان تشخیص چهره، امکان گرفتن تصاویر پرتره باکیفیتتری را فراهم کرده است. اما این تمام ماجرا نیست و نقطه قوت این گوشی پرچمدار پردازنده Apple A16 Bionic با معماری 4 نانومتری است. با وجود این پردازنده قدرتمند با خیالی آسوده هر بازی سنگینی را که دوست دارید اجرا کنید و نهایت لذت را ببرید. در قسمت باتری هم این گوشی با وجود باتری 4323 میلیآمپرساعتی، عملکرد بهتری نسبت به پرچمداران قبلی دارد. در مجموع گوشی موبایل Apple iPhone 14 Pro Max با مشخصاتی قدرتمند و طراحی زیبا میتواند تمامی انتظارات شما را از یک گوشی موبایل هوشمند برآورده کند.
| نوع صفحه | سوپر رتینا XDR اولد، ۱۲۰ هرتزی، HDR10، دالبی ویژن، ۱۰۰۰ نیتس روشنایی عادی، ۲۰۰۰ نیتس حداکثر روشنایی |
|---|---|
| اندازه | ۶.۷ اینچی، نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۳٪ |
| رزولوشن | ۱۲۹۰×۲۷۹۶، نسبت نمایش ۱۹.۵:۹، تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خط و خش، لایه محافظ اولیوفوبیک |
| سیستم عامل | آیاواس iOS 16 16 |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core Apple A16 Bionic (4 nm) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت | داخلی لیتیوم یونی ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۰ واتی (USB Power Delivery)، پشتیبانی از شارژ بیسیم مگ سیف 15 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | فلش LED دوگانه، HDR، پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | 48 + 12 + 12 مگاپیکسل ۴۸ مگاپیکسلی (عریض) با لرزشگیر سنسور شیفت، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض)، ۱۲ مگاپیکسلی (تله فوتو)، لایدار اسکنر سه بعدی |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری 1080p با سرعت ۱۲۰/۶۰/۳۰/۲۴ فریم بر ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل با فوکوس خودکار |
| فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| ابعاد | 160.7 × 77.6 × 7.9 میلیمتر |
| وزن | ۲۴۰ گرم |
| جنس بدنه | شیشه جلو، شیشه عقب، فریم فولاد ضد زنگ |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning، USB 2.0 |
| بلندگو | اسپیکر استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | فیس آیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 - International |
| سیمکارت | تک سیم کارت (نانو یا eSIM) / دو سیم کارت (نانو یا eSIM) / مدلهای LL/A فقط eSIM |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گوشی موبایل Apple iPhone 14 Pro Max غول جدید و گل سرسبد سری 14 اپل که در تاریخ 7 سپتامبر 2022 رونمایی شد. باز هم در نگاه اول متوجه تغییر زیادی در ظاهر و طراحی گوشی آیفون 14 پرومکس نسبت به نسل قبلی آن نمیشویم. اما شاهد مشخصات سختافزاری قدرتمندتری در این مدل هستیم. صفحه نمایش 6.7 اینچی از نوع LTPO Super Retina XDR OLED با شدت روشنایی 2000 نیتی حتی در زیر نور مستقیم خورشید هم میتواند عملکرد فوقالعادهای داشته باشد. یک حسگر48 مگاپیکسلی در کنار دو حسگر 12 مگاپیکسلی از نوع عریض، فوق عریض و تلهفوتو در کنار حسگر عمق TOF 3D LiDAR ، دوربینهای چهارگانه پشتی این گوشی پرچمدار را تشکیل میدهند. در قسمت فیلمبرداری هم، این گوشی بیشک یکی از بهترینها در میان تمام گوشیهای پرچمدار است. دوربین سلفی این مدل هم با 12 مگاپیکسل رزولوشن و امکان تشخیص چهره، امکان گرفتن تصاویر پرتره باکیفیتتری را فراهم کرده است. اما این تمام ماجرا نیست و نقطه قوت این گوشی پرچمدار پردازنده Apple A16 Bionic با معماری 4 نانومتری است. با وجود این پردازنده قدرتمند با خیالی آسوده هر بازی سنگینی را که دوست دارید اجرا کنید و نهایت لذت را ببرید. در قسمت باتری هم این گوشی با وجود باتری 4323 میلیآمپرساعتی، عملکرد بهتری نسبت به پرچمداران قبلی دارد. در مجموع گوشی موبایل Apple iPhone 14 Pro Max با مشخصاتی قدرتمند و طراحی زیبا میتواند تمامی انتظارات شما را از یک گوشی موبایل هوشمند برآورده کند.
| نوع صفحه | سوپر رتینا XDR اولد، ۱۲۰ هرتزی، HDR10، دالبی ویژن، ۱۰۰۰ نیتس روشنایی عادی، ۲۰۰۰ نیتس حداکثر روشنایی |
|---|---|
| اندازه | ۶.۷ اینچی، نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۳٪ |
| رزولوشن | ۱۲۹۰×۲۷۹۶، نسبت نمایش ۱۹.۵:۹، تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خط و خش، لایه محافظ اولیوفوبیک |
| سیستم عامل | آیاواس iOS 16 16 |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core Apple A16 Bionic (4 nm) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت | داخلی لیتیوم یونی ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۰ واتی (USB Power Delivery)، پشتیبانی از شارژ بیسیم مگ سیف 15 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | فلش LED دوگانه، HDR، پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | 48 + 12 + 12 مگاپیکسل ۴۸ مگاپیکسلی (عریض) با لرزشگیر سنسور شیفت، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض)، ۱۲ مگاپیکسلی (تله فوتو)، لایدار اسکنر سه بعدی |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری 1080p با سرعت ۱۲۰/۶۰/۳۰/۲۴ فریم بر ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل با فوکوس خودکار |
| فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| ابعاد | 160.7 × 77.6 × 7.9 میلیمتر |
| وزن | ۲۴۰ گرم |
| جنس بدنه | شیشه جلو، شیشه عقب، فریم فولاد ضد زنگ |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning، USB 2.0 |
| بلندگو | اسپیکر استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | فیس آیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 - International |
| سیمکارت | تک سیم کارت (نانو یا eSIM) / دو سیم کارت (نانو یا eSIM) / مدلهای LL/A فقط eSIM |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.