اپل آیفون 15 پرو مکس ظرفیت 1TB رم 8GB - نات اکتیو CH/A - رجیستر شده
چندین سال است که سپتامبر به ماه رونمایی گوشیهای پرچمدار اپل تبدیل شده و اینبار اپل با معرفی Apple iPhone 15 Pro Max در تلاش است تا بازهم انتظارات طرفدارانش را برآورده کند. در نگاه اول تفاوت ظاهری چندانی در این غول اپل نسبت به نسل قبلی آن مشاهده نمیشود. کاهش 19 گرم وزن گوشی،استفاده از فریم تیتانیومی به جای استیل و ارائه رنگهای متنوع و جدید از عمده تغییرات ظاهری این گوشی هوشمند نسبت به iPhone 14 Pro Max است. صفحه نمایش iPhone 15 Pro Max از نوع LTPO Super Retina XDR OLED است. این صفحه نمایش با اندازه 6.7 اینچی 460 پیکسل را در هر اینچ خود جای داد، همچنین شدت روشنایی این نمایشگر در حالت حداکثری تا 2000 نیت هم میرسد. اپل این محصول خود را به یک پردازنده 6 هستهای با تراشه A17 Proبا معماری 3 نانومتری عرضه کرده است. این پردازنده آیفون توان پردازشی فوقالعادهای را به اجرا خواهد گذاشت. یک حسگر48 مگاپیکسلی در کنار دو حسگر 12 مگاپیکسلی از نوع عریض، فوق عریض و تلهفوتو در کنار حسگر عمق TOF 3D LiDAR ، دوربینهای چهارگانه پشتی این گوشی پرچمدار را تشکیل میدهند. در قسمت فیلمبرداری هم، این گوشی بیشک یکی از بهترینها در میان تمام گوشیهای پرچمدار است. دوربین سلفی این مدل هم با 12 مگاپیکسل رزولوشن و امکان تشخیص چهره، امکان گرفتن تصاویر پرتره باکیفیتتری را فراهم کرده است. اپل برای این مدل یک باتری 4323 میلیآمپرساعتی در نظر گرفته است. اما نکته جالب این است که اپل برای اولین گوشیهای خود را به پورت USB-C مجهزکرده و دیگر خبری از پورت لایتنینگ در این سری از آیفونها نیست. در مجموع شاید مشخصات روی کاغذ به نسبت نسل قبلی تفاوت چندانی نداشته، اما آیفون 15 پرومکس با عملکردی بهینهتر و مطلوبتر در تمامی قسمتها از ارزش خرید بالایی برخوردار باشد.
| نوع صفحه | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz، HDR10، Dolby Vision |
|---|---|
| اندازه | 6.7 inches، 110.2 cm2 |
| رزولوشن | 1290 × 2796 پیکسل، 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass |
| سیستم عامل | آیاواس iOS 17 17 |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core Apple A17 Bionic (3 nm) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت | Li-Ion 4852 mAh، non-removable |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع25 وات سیمی، 15 وات بی سیم، 7.5 وات بی سیم، 4.5 وات معکوس |
| امکانات دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash، HDR (photo/پانوراما) |
| مشخصات دوربین اصلی | 48 + 12.7 + 13.4 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل (عرض)، 12.7 مگاپیکسل (تله فوتو پریسکوپ)، 13.4 مگاپیکسل (فوق عریض)، اسکنر TOF 3D LiDAR (عمق) مگاپیکسل () |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 4k با سرعت 24/25/30/60، 1080p فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 4p با سرعت 24/25/30/60، 1080p فریم در ثانیه |
| ابعاد | 159.9 x 76.7 x 8.3 میلیمتر |
| وزن | 221 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه ای (شیشه Corning-made)، پشت شیشه ای (Corning-made glass)، قاب تیتانیومی |
| سایر | GPS (L1+L5)، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort |
| بلندگو | بلندگوهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 - International |
| سیمکارت | نانو سیم and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA دو سیم کارت (نانو سیم، dual stand-by) - China |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
چندین سال است که سپتامبر به ماه رونمایی گوشیهای پرچمدار اپل تبدیل شده و اینبار اپل با معرفی Apple iPhone 15 Pro Max در تلاش است تا بازهم انتظارات طرفدارانش را برآورده کند. در نگاه اول تفاوت ظاهری چندانی در این غول اپل نسبت به نسل قبلی آن مشاهده نمیشود. کاهش 19 گرم وزن گوشی،استفاده از فریم تیتانیومی به جای استیل و ارائه رنگهای متنوع و جدید از عمده تغییرات ظاهری این گوشی هوشمند نسبت به iPhone 14 Pro Max است. صفحه نمایش iPhone 15 Pro Max از نوع LTPO Super Retina XDR OLED است. این صفحه نمایش با اندازه 6.7 اینچی 460 پیکسل را در هر اینچ خود جای داد، همچنین شدت روشنایی این نمایشگر در حالت حداکثری تا 2000 نیت هم میرسد. اپل این محصول خود را به یک پردازنده 6 هستهای با تراشه A17 Proبا معماری 3 نانومتری عرضه کرده است. این پردازنده آیفون توان پردازشی فوقالعادهای را به اجرا خواهد گذاشت. یک حسگر48 مگاپیکسلی در کنار دو حسگر 12 مگاپیکسلی از نوع عریض، فوق عریض و تلهفوتو در کنار حسگر عمق TOF 3D LiDAR ، دوربینهای چهارگانه پشتی این گوشی پرچمدار را تشکیل میدهند. در قسمت فیلمبرداری هم، این گوشی بیشک یکی از بهترینها در میان تمام گوشیهای پرچمدار است. دوربین سلفی این مدل هم با 12 مگاپیکسل رزولوشن و امکان تشخیص چهره، امکان گرفتن تصاویر پرتره باکیفیتتری را فراهم کرده است. اپل برای این مدل یک باتری 4323 میلیآمپرساعتی در نظر گرفته است. اما نکته جالب این است که اپل برای اولین گوشیهای خود را به پورت USB-C مجهزکرده و دیگر خبری از پورت لایتنینگ در این سری از آیفونها نیست. در مجموع شاید مشخصات روی کاغذ به نسبت نسل قبلی تفاوت چندانی نداشته، اما آیفون 15 پرومکس با عملکردی بهینهتر و مطلوبتر در تمامی قسمتها از ارزش خرید بالایی برخوردار باشد.
| نوع صفحه | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz، HDR10، Dolby Vision |
|---|---|
| اندازه | 6.7 inches، 110.2 cm2 |
| رزولوشن | 1290 × 2796 پیکسل، 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass |
| سیستم عامل | آیاواس iOS 17 17 |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core Apple A17 Bionic (3 nm) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت | Li-Ion 4852 mAh، non-removable |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع25 وات سیمی، 15 وات بی سیم، 7.5 وات بی سیم، 4.5 وات معکوس |
| امکانات دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash، HDR (photo/پانوراما) |
| مشخصات دوربین اصلی | 48 + 12.7 + 13.4 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل (عرض)، 12.7 مگاپیکسل (تله فوتو پریسکوپ)، 13.4 مگاپیکسل (فوق عریض)، اسکنر TOF 3D LiDAR (عمق) مگاپیکسل () |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 4k با سرعت 24/25/30/60، 1080p فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 4p با سرعت 24/25/30/60، 1080p فریم در ثانیه |
| ابعاد | 159.9 x 76.7 x 8.3 میلیمتر |
| وزن | 221 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه ای (شیشه Corning-made)، پشت شیشه ای (Corning-made glass)، قاب تیتانیومی |
| سایر | GPS (L1+L5)، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort |
| بلندگو | بلندگوهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 - International |
| سیمکارت | نانو سیم and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA دو سیم کارت (نانو سیم، dual stand-by) - China |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر