کارکرده
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| مولتی تاچ | دارد |
|---|---|
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.5 اینچ (~67.8% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~401 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| محافظ صفحه نمایش | Ion-strengthened glass، مقاوم در برابر اثر انگشت |
| سیستم عامل | آیاواس 8 |
| پردازنده مرکزی | Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
| حافظهٔ داخلی | 16/64/128 گیگابایت |
| رم | 1 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| زمان آماده به کار | تا 384 ساعت (3G) |
| زمان مکالمه | تا 24 ساعت (3G) |
| زمان پخش موسیقی | تا 80 ساعت |
| ظرفیت | داخلی Li-Po 2915 میلی آمپر (11.1 Wh) |
| امکانات دوربین اصلی | 1/3'' sensor size، 1.5µm pixel size، geo-tagging، simultaneous HD video and image recording، فوکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) |
| مشخصات دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل 3264 × 2448 پیکسل |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 60، 720p فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل، 720p@30fps، تشخیص چهره، HDR، FaceTime روی بستر وای فای یا سلولار |
| ابعاد | 7.1 × 77.8 × 158.1 میلیمتر |
| وزن | 172 گرم |
| رنگها | Space خاکستری، نقره ای، طلایی |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | v4.0، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| رادیو | ندارد |
| USB | v2.0،درگاه دو طرفه |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | - Fingerprint sensor (Touch ID)- Apple Pay (Visa، MasterCard، AMEX certified) |
| جاوا | ندارد |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM)، A1522 (CDMA)، A1524 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA)، A1524 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM)، A1522 (CDMA)، A1524 CDMA2000 1xEV-DO - A1522 (CDMA)، A1524 TD-SCDMA 1900 / 2000 - A1524 |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700) - A1522 GSM، A1522 CDMA LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1524 |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سیمکارت | نانو سیم |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| مولتی تاچ | دارد |
|---|---|
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.5 اینچ (~67.8% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~401 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| محافظ صفحه نمایش | Ion-strengthened glass، مقاوم در برابر اثر انگشت |
| سیستم عامل | آیاواس 8 |
| پردازنده مرکزی | Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
| حافظهٔ داخلی | 16/64/128 گیگابایت |
| رم | 1 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| زمان آماده به کار | تا 384 ساعت (3G) |
| زمان مکالمه | تا 24 ساعت (3G) |
| زمان پخش موسیقی | تا 80 ساعت |
| ظرفیت | داخلی Li-Po 2915 میلی آمپر (11.1 Wh) |
| امکانات دوربین اصلی | 1/3'' sensor size، 1.5µm pixel size، geo-tagging، simultaneous HD video and image recording، فوکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) |
| مشخصات دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل 3264 × 2448 پیکسل |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 60، 720p فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل، 720p@30fps، تشخیص چهره، HDR، FaceTime روی بستر وای فای یا سلولار |
| ابعاد | 7.1 × 77.8 × 158.1 میلیمتر |
| وزن | 172 گرم |
| رنگها | Space خاکستری، نقره ای، طلایی |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | v4.0، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| رادیو | ندارد |
| USB | v2.0،درگاه دو طرفه |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | - Fingerprint sensor (Touch ID)- Apple Pay (Visa، MasterCard، AMEX certified) |
| جاوا | ندارد |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM)، A1522 (CDMA)، A1524 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA)، A1524 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM)، A1522 (CDMA)، A1524 CDMA2000 1xEV-DO - A1522 (CDMA)، A1524 TD-SCDMA 1900 / 2000 - A1524 |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700) - A1522 GSM، A1522 CDMA LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1524 |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سیمکارت | نانو سیم |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر