کارکرده
اپل آیفون 8
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
انتخاب مدل / رنگ
ضمانت اصالت
خرید حضوری
ارسال سریع
پشتیبانی
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| مولتی تاچ | دارد |
|---|---|
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 4.7 اینچ (~65.4% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 750 × 1334 پیکسل (~326 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| محافظ صفحه نمایش | ion-strengthened glass |
| سیستم عامل | آیاواس 11 |
| پردازنده مرکزی | Apple A11 Bionic شش هستهای (۴+۲ هستهای) |
| حافظهٔ داخلی | 64/256 گیگابایت |
| رم | 2 گیگابایت |
| زمان مکالمه | تا 14 ساعت (3G) |
| زمان پخش موسیقی | تا 40 ساعت |
| ظرفیت | لیتیوم یونی ۱،۸۲۱ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | 1/3" sensor size، geo-tagging، simultaneous 4K video and 8MP image recording، فوکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل f/1.8 |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR، panorama |
| ابعاد | 7.3 × 67.3 × 138.4 میلیمتر |
| وزن | 148 گرم |
| رنگها | خاکستری فضایی - نقرهای - طلایی |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning USB 2.0 |
| بلندگو | استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | IP67 |
| جاوا | ندارد |
| تست2 | - مجهز به شارژ سریع (۵۰ درصد در نیم ساعت) - مجهز به شارژ بیسیم Qi - دستیار صوتی siri - سرویس ابری icloud - mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless player - mp4/h.264 player - audio/video/photo editor - document editor |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 cdma 800 / 1900 / 2100 - a1864 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1864، A1897 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1864 |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) - A1864، A1897 |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سیمکارت | سیم کارت نانو |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| مولتی تاچ | دارد |
|---|---|
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 4.7 اینچ (~65.4% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 750 × 1334 پیکسل (~326 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| محافظ صفحه نمایش | ion-strengthened glass |
| سیستم عامل | آیاواس 11 |
| پردازنده مرکزی | Apple A11 Bionic شش هستهای (۴+۲ هستهای) |
| حافظهٔ داخلی | 64/256 گیگابایت |
| رم | 2 گیگابایت |
| زمان مکالمه | تا 14 ساعت (3G) |
| زمان پخش موسیقی | تا 40 ساعت |
| ظرفیت | لیتیوم یونی ۱،۸۲۱ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | 1/3" sensor size، geo-tagging، simultaneous 4K video and 8MP image recording، فوکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل f/1.8 |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR، panorama |
| ابعاد | 7.3 × 67.3 × 138.4 میلیمتر |
| وزن | 148 گرم |
| رنگها | خاکستری فضایی - نقرهای - طلایی |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning USB 2.0 |
| بلندگو | استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | IP67 |
| جاوا | ندارد |
| تست2 | - مجهز به شارژ سریع (۵۰ درصد در نیم ساعت) - مجهز به شارژ بیسیم Qi - دستیار صوتی siri - سرویس ابری icloud - mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless player - mp4/h.264 player - audio/video/photo editor - document editor |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 cdma 800 / 1900 / 2100 - a1864 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1864، A1897 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1864 |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) - A1864، A1897 |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سیمکارت | سیم کارت نانو |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر