گوشی اپل آیفون 16 پرو مکس ظرفیت 1TB رم 8GB - نات اکتیو ZA/A - رجیستر شده
سری پرو مکس گوشیهای آیفون را پرچمداران تمام عیار اپل تشکیل میدهند. گوشی iPhone ۱۶ Pro Max جدیدترین پرچمدار این شرکت است که با ارتقا در بسیاری از بخشها سعی در به چالش کشیدن برندهای دیگر دارد. گوشی آیفون ۱۶ پرومکس اپل از بدنهای تیتانیومی بهره میبرد و حس لوکسی را بهخوبی منتقل میکند.این دستگاه داخل نمایشگر خود یک پنل ۶.۹ اینچ LTPO Super Retina XDR OLED جای داده که از وضوح ۱۳۲۰ در ۲۸۶۸ پیکسل بهره میبرد. شفافیت و خوانایی بالا از مولفههای شاخص این نمایشگر هستند.در قلب تپنده آیفون ۱۶ پرو مکس از جدیدترین دستاورد اپل یعنی تراشه قدرتمند A۱۸ Pro استفاده شده که شامل یک پردازنده مرکزی شش هستهای و پردازنده گرافیکی شش هستهای میشود. این دستگاه میتواند تمامی بازیهای سنگین و برخی از عناوین نسل نهم کنسولهای بازی را بدون مشکل اجرا کند.ماژول دوربین سهگانه ۱۶ پرومکس اپل شامل دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپ تلهفوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابر و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اولتراواید میشود. برای عکسهای سلفی نیز حسگری ۱۲ مگاپیکسلی مورد استفاده میگیرد.آیفون جدید اپل از باتری ۴۶۸۵ میلیآمپر ساعتی انرژی خود را تامین میکند که با توجه به بهینهسازیهای انجام شده و تراشه ۳ نانومتری میتواند تا یک روز کاربران را همراهی کند.اگر به دنبال یک تجربه کامل از دنیای گوشیهای آیفون هستید و مشکلی بابت پرداخت هزینه زیاد ندارید، آیفون ۱۶ پرومکس میتواند مناسبترین انتخاب برایتان باشد.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 2000 نیت در حالت حداکثری، HDR10، Dolby Vision |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| رزولوشن | 1320 در 2868 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| سیستم عامل | iOS 18 |
| تراشه | Apple A18 Pro |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe |
| ظرفیت | ۴۶۸۵ میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم(MagSafe) 25 وات، شارژ معکوس 4.5 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپتلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، با حسگر 3D و زوم اپتیکال 5 برابری، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| ابعاد | 163 در 77.6 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | ۲۲۵ گرم |
| ضدآب | بله |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | ندارد |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
سری پرو مکس گوشیهای آیفون را پرچمداران تمام عیار اپل تشکیل میدهند. گوشی iPhone ۱۶ Pro Max جدیدترین پرچمدار این شرکت است که با ارتقا در بسیاری از بخشها سعی در به چالش کشیدن برندهای دیگر دارد. گوشی آیفون ۱۶ پرومکس اپل از بدنهای تیتانیومی بهره میبرد و حس لوکسی را بهخوبی منتقل میکند.این دستگاه داخل نمایشگر خود یک پنل ۶.۹ اینچ LTPO Super Retina XDR OLED جای داده که از وضوح ۱۳۲۰ در ۲۸۶۸ پیکسل بهره میبرد. شفافیت و خوانایی بالا از مولفههای شاخص این نمایشگر هستند.در قلب تپنده آیفون ۱۶ پرو مکس از جدیدترین دستاورد اپل یعنی تراشه قدرتمند A۱۸ Pro استفاده شده که شامل یک پردازنده مرکزی شش هستهای و پردازنده گرافیکی شش هستهای میشود. این دستگاه میتواند تمامی بازیهای سنگین و برخی از عناوین نسل نهم کنسولهای بازی را بدون مشکل اجرا کند.ماژول دوربین سهگانه ۱۶ پرومکس اپل شامل دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپ تلهفوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابر و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اولتراواید میشود. برای عکسهای سلفی نیز حسگری ۱۲ مگاپیکسلی مورد استفاده میگیرد.آیفون جدید اپل از باتری ۴۶۸۵ میلیآمپر ساعتی انرژی خود را تامین میکند که با توجه به بهینهسازیهای انجام شده و تراشه ۳ نانومتری میتواند تا یک روز کاربران را همراهی کند.اگر به دنبال یک تجربه کامل از دنیای گوشیهای آیفون هستید و مشکلی بابت پرداخت هزینه زیاد ندارید، آیفون ۱۶ پرومکس میتواند مناسبترین انتخاب برایتان باشد.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 2000 نیت در حالت حداکثری، HDR10، Dolby Vision |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| رزولوشن | 1320 در 2868 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| سیستم عامل | iOS 18 |
| تراشه | Apple A18 Pro |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe |
| ظرفیت | ۴۶۸۵ میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم(MagSafe) 25 وات، شارژ معکوس 4.5 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپتلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، با حسگر 3D و زوم اپتیکال 5 برابری، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| ابعاد | 163 در 77.6 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | ۲۲۵ گرم |
| ضدآب | بله |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | ندارد |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر