گوشی اوپو رنو 14 ظرفیت 256GB رم 8GB
گوشی اوپو رنو 14 یکی از قدرتمندترین گوشیهای معرفی شده در سال 2025 است. این دستگاه با طراحی چشمنواز و بدنهای مقاوم از ترکیب شیشهی محافظ Gorilla Glass 7i در جلو، قاب آلومینیومی و پنل پشتی شیشهای ساخته شده است. ابعاد جمعوجور 7.3 میلیمتر ضخامت و وزن متعادل 187 گرم، آن را به گزینهای خوشدست برای استفاده روزمره تبدیل کرده است. افزون بر این، استاندارد IP68/IP69 به معنای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب حتی در شرایط سخت است. نمایشگر این گوشی یک پنل AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز و پشتیبانی از HDR10+ است که رنگهایی زنده و روانی را ارائه میدهد. اندازه 6.59 اینچی همراه با وضوح 2760×1256 پیکسل و تراکم 460 پیکسل بر اینچ، تجربهای غوطهورکننده در تماشای فیلم یا اجرای بازیها به همراه دارد. از نظر سختافزاری، اوپو رنو 14 به چیپست قدرتمند Dimensity 8350 (4 نانومتری) مجهز شده و در کنار پردازنده هشتهستهای و پردازشگر گرافیکی Mali-G615 MC6، سرعت و پایداری بالایی در اجرای برنامههای سنگین و بازیهای گرافیکی فراهم میکند. در بخش دوربین، ترکیب سهگانه شامل لنز اصلی 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال، لنز تلهفوتو 50 مگاپیکسلی با بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابری و لنز فوقعریض 8 مگاپیکسلی، امکان ثبت تصاویر حرفهای در هر شرایط نوری را فراهم میآورد. دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی نیز برای علاقهمندان به عکاسی پرتره و ویدئوهای باکیفیت 4K بسیار جذاب است. صدای استریو، حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر، پشتیبانی از 5G، NFC، مادونقرمز و باتری قدرتمند 6000 میلیآمپری با شارژ سریع 80 واتی، همگی Oppo Reno14 را به دستگاهی کامل و آیندهنگرانه بدل کردهاند؛ مدلی که تعادل بین زیبایی، کارایی و دوام را بهخوبی رعایت کرده است.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی حداکثری 1200 نیت، تکنولوژی HDR10+ |
| اندازه | 6.59 اینچ |
| رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سیستم عامل | اندروید 15، رابط کاربری ColorOS 15 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali G615-MC6 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت | 6000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سیمی 80 وات و شارژ معکوس سیمی |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی (color spectrum sensor) |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل و زوم اپتیکال 3.5 برابر، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| ابعاد | 157.9 در 74.7 در 7.3 میلیمتر |
| وزن | 187 گرم |
| ضدآب | بله، با استاندارد IP68/IP69 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP، LE ، aptX HD ، LHDC 5 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گوشی اوپو رنو 14 یکی از قدرتمندترین گوشیهای معرفی شده در سال 2025 است. این دستگاه با طراحی چشمنواز و بدنهای مقاوم از ترکیب شیشهی محافظ Gorilla Glass 7i در جلو، قاب آلومینیومی و پنل پشتی شیشهای ساخته شده است. ابعاد جمعوجور 7.3 میلیمتر ضخامت و وزن متعادل 187 گرم، آن را به گزینهای خوشدست برای استفاده روزمره تبدیل کرده است. افزون بر این، استاندارد IP68/IP69 به معنای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب حتی در شرایط سخت است. نمایشگر این گوشی یک پنل AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز و پشتیبانی از HDR10+ است که رنگهایی زنده و روانی را ارائه میدهد. اندازه 6.59 اینچی همراه با وضوح 2760×1256 پیکسل و تراکم 460 پیکسل بر اینچ، تجربهای غوطهورکننده در تماشای فیلم یا اجرای بازیها به همراه دارد. از نظر سختافزاری، اوپو رنو 14 به چیپست قدرتمند Dimensity 8350 (4 نانومتری) مجهز شده و در کنار پردازنده هشتهستهای و پردازشگر گرافیکی Mali-G615 MC6، سرعت و پایداری بالایی در اجرای برنامههای سنگین و بازیهای گرافیکی فراهم میکند. در بخش دوربین، ترکیب سهگانه شامل لنز اصلی 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال، لنز تلهفوتو 50 مگاپیکسلی با بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابری و لنز فوقعریض 8 مگاپیکسلی، امکان ثبت تصاویر حرفهای در هر شرایط نوری را فراهم میآورد. دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی نیز برای علاقهمندان به عکاسی پرتره و ویدئوهای باکیفیت 4K بسیار جذاب است. صدای استریو، حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر، پشتیبانی از 5G، NFC، مادونقرمز و باتری قدرتمند 6000 میلیآمپری با شارژ سریع 80 واتی، همگی Oppo Reno14 را به دستگاهی کامل و آیندهنگرانه بدل کردهاند؛ مدلی که تعادل بین زیبایی، کارایی و دوام را بهخوبی رعایت کرده است.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی حداکثری 1200 نیت، تکنولوژی HDR10+ |
| اندازه | 6.59 اینچ |
| رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سیستم عامل | اندروید 15، رابط کاربری ColorOS 15 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali G615-MC6 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت | 6000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سیمی 80 وات و شارژ معکوس سیمی |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی (color spectrum sensor) |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل و زوم اپتیکال 3.5 برابر، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| ابعاد | 157.9 در 74.7 در 7.3 میلیمتر |
| وزن | 187 گرم |
| ضدآب | بله، با استاندارد IP68/IP69 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP، LE ، aptX HD ، LHDC 5 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر