سامسونگ گلکسی S23 FE ظرفیت 128GB رم 8GB - ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE یکی از گوشیهای رده بالای این کمپانی مطرح محسوب میشود. در واقع این گوشی هوشمند یک محصول پرچمدار با قیمتی مقرون به صرفه و اقتصادی است. Galaxy S23 FE یک گوشی خوش دست با یک طراحی مشابه اکثر گوشیهای سامسونگ، روانه بازار شده است. صفحه نمایش این گوشی موبایل از نوع Dynamic AMOLED 2X با نرخ به روزرسانی 120 هرتزی و تراکم 403 پیکسل در هر اینچ، جز بهترینهای موجود در بین تمامی گوشیهای هوشمند است. پردازنده قوی این مدل امکان اجرای هر نوع بازی و نرمافزاری را برای شما فراهم خواهد کرد. گوشی سامسونگ Galaxy S23 FE دارای دوربین سهگانه در پشت گوشی بوده که دارای کیفیتهای 50، 8 و 12 مگاپیکسل بوده که هرکدام دارای کارایی و استفادهای متفاوتی در انواع عکاسیهای شما هستند. دوربین عکاسی سلفی Galaxy S23 FE دارای لنز عریض (Wide) با رزولوشن 10 مگاپیکسل بوده که میتوانید عکاسیهای باکیفیتی از خود، بههمراه دوستان یا در هر محیط و طبیعتی داشته باشید. همچنین باتری 4500 میلیآمپرساعتی این گوشی سامسونگ موجب میشود تا با خیالی آسوده به کارکردن با آن بپردازید. در مجموع میتوان گفت که سامسونگ با معرفی این مدل، امکان خرید یک پرچمدار، با هزینهای کمتر را فراهم کرده است.
| نوع صفحه | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz |
|---|---|
| اندازه | ۶.۴ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید ۱۳ |
| تراشه | Exynos 2200 (4 nm) - International Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - USA |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - International Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - USA |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 920 - International Adreno 730 - USA |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS ۳.۱ |
| ظرفیت | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| شارژ | ۲۵ وات |
| مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| ابعاد | ۱۵۸ در ۷۶.۵ در ۸.۲ میلی متر |
| وزن | 209 گرم |
| ضدآب | هست |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C, OTG |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
| تکنولوژی | GSM , HSPA , LTE , 5G |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE یکی از گوشیهای رده بالای این کمپانی مطرح محسوب میشود. در واقع این گوشی هوشمند یک محصول پرچمدار با قیمتی مقرون به صرفه و اقتصادی است. Galaxy S23 FE یک گوشی خوش دست با یک طراحی مشابه اکثر گوشیهای سامسونگ، روانه بازار شده است. صفحه نمایش این گوشی موبایل از نوع Dynamic AMOLED 2X با نرخ به روزرسانی 120 هرتزی و تراکم 403 پیکسل در هر اینچ، جز بهترینهای موجود در بین تمامی گوشیهای هوشمند است. پردازنده قوی این مدل امکان اجرای هر نوع بازی و نرمافزاری را برای شما فراهم خواهد کرد. گوشی سامسونگ Galaxy S23 FE دارای دوربین سهگانه در پشت گوشی بوده که دارای کیفیتهای 50، 8 و 12 مگاپیکسل بوده که هرکدام دارای کارایی و استفادهای متفاوتی در انواع عکاسیهای شما هستند. دوربین عکاسی سلفی Galaxy S23 FE دارای لنز عریض (Wide) با رزولوشن 10 مگاپیکسل بوده که میتوانید عکاسیهای باکیفیتی از خود، بههمراه دوستان یا در هر محیط و طبیعتی داشته باشید. همچنین باتری 4500 میلیآمپرساعتی این گوشی سامسونگ موجب میشود تا با خیالی آسوده به کارکردن با آن بپردازید. در مجموع میتوان گفت که سامسونگ با معرفی این مدل، امکان خرید یک پرچمدار، با هزینهای کمتر را فراهم کرده است.
| نوع صفحه | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz |
|---|---|
| اندازه | ۶.۴ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید ۱۳ |
| تراشه | Exynos 2200 (4 nm) - International Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - USA |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - International Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - USA |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 920 - International Adreno 730 - USA |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS ۳.۱ |
| ظرفیت | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| شارژ | ۲۵ وات |
| مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| ابعاد | ۱۵۸ در ۷۶.۵ در ۸.۲ میلی متر |
| وزن | 209 گرم |
| ضدآب | هست |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C, OTG |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
| تکنولوژی | GSM , HSPA , LTE , 5G |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر