شیائومی پوکو M7 پرو 5G ظرفیت 256GB رم 8GB
اگر به دنبال یک گوشی میانرده قدرتمند و باکیفیت هستید، گوشی شیائومی پوکو M7 پرو میتواند یکی از بهترین گزینههای ممکن برای خرید باشد. این گوشی شیائومی با بهرهمندی از یک طراحی زیبا، 190 گرم وزن دارد و با توجه به استاندارد IP64 در برابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب مقاوم است. صفحه نمایش 6.67 اینچی با پنل AMOLED با کیفیت 1080 در 2400 پیکسلی کیفیت بسیار بالایی را ارائه میدهد. همچنین با توجه به نرخ تازهسازی 120 هرتزی و شدت روشنایی حداکثری 120 نیتی، صفحه نمایش این گوشی برای گیمرها هم گزینه مطلوبی خواهد بود.در قسمت سخت افزاری، شیائومی برای Poco M7 Pro 5G از تراشه مدیاتک دیمنسیتی 7025 اولترا استفاده کرده است. این تراشه 6 نانومتری در اجرای انواع بازیها و برنامهها برای این گوشی میانرده عملکرد ایدهآلی خواهد داشت. در قسمت پشتی این گوشی پوکو شاهد یک دوربین دوگانه با رزولوشنهای 50 مگاپیکسلی از نوع عریض و 2 مگاپیکسلی از نوع عمق هستیم. در قسمت سلفی هم شاهد یک لنز 20 مگاپیکسلی عریض هستیم که مجموعه دوربینهای پوکو M7 پرو را برای عکاسی و فیلمبرداری ایدهآل میسازند.در انتها شیائومی برای این محصول خود، یک باتری 5110 میلیآمپرساعتی از نوع لیتیوم پلیمری در نظر گرفته که از شارژ سریع 45 واتی هم پشتیبانی میکند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی حداکثری 2100 نیت، HDR10+، Dolby Vision |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری HyperOS |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهٔ گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| ظرفیت | 5110 میلیآمپرساعت |
| شارژ | 45 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (wide) |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
| ابعاد | 162.4 در 75.7 در 8 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP، LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورتی (proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
اگر به دنبال یک گوشی میانرده قدرتمند و باکیفیت هستید، گوشی شیائومی پوکو M7 پرو میتواند یکی از بهترین گزینههای ممکن برای خرید باشد. این گوشی شیائومی با بهرهمندی از یک طراحی زیبا، 190 گرم وزن دارد و با توجه به استاندارد IP64 در برابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب مقاوم است. صفحه نمایش 6.67 اینچی با پنل AMOLED با کیفیت 1080 در 2400 پیکسلی کیفیت بسیار بالایی را ارائه میدهد. همچنین با توجه به نرخ تازهسازی 120 هرتزی و شدت روشنایی حداکثری 120 نیتی، صفحه نمایش این گوشی برای گیمرها هم گزینه مطلوبی خواهد بود.در قسمت سخت افزاری، شیائومی برای Poco M7 Pro 5G از تراشه مدیاتک دیمنسیتی 7025 اولترا استفاده کرده است. این تراشه 6 نانومتری در اجرای انواع بازیها و برنامهها برای این گوشی میانرده عملکرد ایدهآلی خواهد داشت. در قسمت پشتی این گوشی پوکو شاهد یک دوربین دوگانه با رزولوشنهای 50 مگاپیکسلی از نوع عریض و 2 مگاپیکسلی از نوع عمق هستیم. در قسمت سلفی هم شاهد یک لنز 20 مگاپیکسلی عریض هستیم که مجموعه دوربینهای پوکو M7 پرو را برای عکاسی و فیلمبرداری ایدهآل میسازند.در انتها شیائومی برای این محصول خود، یک باتری 5110 میلیآمپرساعتی از نوع لیتیوم پلیمری در نظر گرفته که از شارژ سریع 45 واتی هم پشتیبانی میکند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی حداکثری 2100 نیت، HDR10+، Dolby Vision |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری HyperOS |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهٔ گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| ظرفیت | 5110 میلیآمپرساعت |
| شارژ | 45 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (wide) |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
| ابعاد | 162.4 در 75.7 در 8 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP، LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورتی (proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر